Spécifications traceur Canon TM-300 |
|
Type d’imprimante | 5 couleurs 36 pouces/914 mm |
---|---|
Technologie d’impression | Canon Bulle d’encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d’impression ; 1 tête d’impression) |
Résolution d’impression | 2400 × 1200 ppp |
Nombre de buses | 15 360 buses (MBK : 5120 buses, autres couleurs : 2560 buses chacune) |
Précision du tracé | ±0,1 % maximum |
Densité des buses | 1200 ppp (2 lignes) |
Taille des gouttes d’encre | 5 pl minimum par couleur |
Capacité de l’encre | Encre disponible à la vente : 130 ml/300 ml Encre pour le démarrage fournie : 130 ml (noir mat)/90 ml (noir, cyan, magenta, jaune) |
Type d’encre | Encres pigmentées : noir, noir mat, cyan, magenta, jaune |
Compatibilité des systèmes d’exploitation | Microsoft Windows 32 bits : Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 bits : Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh : OSX 10.10.5 – OSX 10.11, macOS 10.13 |
Langages d’impression | SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
Interfaces standard | Port USB B : USB haute-vitesse intégré Ethernet : IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x en duplex intégral LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Mémoire standard | 2 Go |
Disque dur | N/D |
Alimentation et sortie papier | Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l’avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l’avant (alimentation manuelle à l’aide du levier de verrouillage du support) |
Largeur du support | Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 203,2 à 917 mm |
Épaisseur du support | Rouleau/Feuille : 0,07 à 0,8 mm |
Longueur minimale imprimable | Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm |
Longueur maximale imprimable | Papier en rouleau : 18 m (varie selon le système d’exploitation et l’application) Feuille : 1,6 m |
Diamètre maximal du rouleau | 150 mm |
Dimension interne du papier | Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces |
Marges – Zone recommandée | Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm |
Marges – Zone d’impression | Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille pour AirPrint d’Apple uniquement : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille pour les autres : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm |
Dimensions physiques L x P x H (mm) | Unité principale, socle et panier 1289 × 887 × 1060 mm (panier ouvert) 1289 × 757 × 1060 mm (panier fermé) |
Poids | 60 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d’impression) Source: https://www.materiel-grand-format.fr/traceurs/traceur-canon-ipf-tm-300-36-pouces |

Traceur Canon Jet d’encre TM300 Couleur 36″
Traceur Canon Jet d’encre TM300 Couleur 36″
Dhs 21.680,00
- Fonctions: Impression
- Taille: 36″ – 914 mm
- Nombre de couleurs: 6 couleurs
- Résolution d’impression: 2400 × 1200 ppp
- Écran: tactile LCD couleur de 3 pouces
- Précision du tracé: ±0,1 % maximum
- Mémoire: 2 Go
- USB B, Ethernet, Wi-Fi
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.